


Principales parámetros de rendimiento de la retroexcavadora HY-388Y
|
|
1 | Dimensión total (L×W×H) | 6150x2350x3763mm | ||
|
Actuación |
Cargador de ruedas delanteras |
2 | Capacidad de elevación de carga nominal | 2500 kilos | |
| 3 | Peso operativo | 8320 kilos | |||
| 4 | Fuerza máxima de ruptura | 60KN | |||
| 5 | Capacidad nominal del cucharón | 1.0M3 | |||
| 6 | Altura máxima de descarga del cucharón | 2742 mm | |||
| 7 | Distancia máxima de descarga del cucharón | 1062 mm | |||
| 8 | Distancia mínima al suelo | 300 mm | |||
| 9 | Distancia entre ejes | 2200 mm | |||
| 10 | Pista de ruedas | 1850-2000 mm | |||
| Retroexcavadora trasera | 11 | ExcavaciónCucharónProfundidad | 60mm | ||
| 12 | Capacidad de la retroexcavadora | 0,3M3 | |||
| 13 | Profundidad máxima de excavación | 4000-5200 mm | |||
| 14 | Altura máxima de excavación y descarga | 5300 mm | |||
| 15 | Radio de excavación máximo | 7600 mm | |||
| 16 | Ángulo de giro de la cuchara de excavadora | 1800 | |||
| 17 | Fuerza de tracción máxima | 68KN | |||
| Motor | 18 | Modelo | YUCHAI YCD4J22T-115 | ||
| 19 | Patrón | En Línea Inyección Directa Cuatro Tiempos y Cámara de Combustión por Inyección | |||
| 20 | Diámetro interior del cilindro*Carrera | 4-108×132 | |||
| 21 | potencia nominal | 85kw | |||
| 22 | Velocidad nominal | 2400 rpm | |||
| 23 | Consumo mínimo de combustible | ≤230g/km.h | |||
| 24 | Par máximo | ≥400N.M | |||
| 25 | Desplazamiento | 4.837L | |||
|
jSistema de transmisión |
Convertidor de par |
26 | Modelo | YJ280 | |
| Caja de cambios | 27 | Engranajes | Dos marchas adelante, dos marchas atrás | ||
| 28 | Velocidad máxima | 28 kilómetros por hora | |||
| Neumático | 29 | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio | 30 | Freno de pinza de aire sobre aceite | ||
| Freno de emergencia | 31 | Freno de terminación de energía de operación manual | |||
| Sistema hidráulico | 32 | Poder de excavación de la cuchara de excavadora | 60KN | ||
| 33 | Poder de excavación del cazo | 44KN | |||
| 34 | Tiempo total de ciclismo | 11.9S | |||