


Spécification technique du modèleCroixFchariot élévateur
| Modèle | Chariot élévateur CPCY30 | |
|
Moteur |
Modèle | Xinchai A498BT1 (émission Euro III) |
| Sortie nominale (kw) | 36,8 kW | |
| Taper | En ligne, vertical, refroidi par eau, quatre temps | |
| Nombre de cylindres | 4 | |
| Alésage du cylindre | 98 | |
| Calage des cylindres | 105 | |
| Vitesse nominale (r/min) | 2400 | |
| Méthode de regarder | Électrique | |
| Déplacement total (L) | 3.168 | |
| Charge nominale (kg) | 3000 | |
| Distance du centre de charge (mm) | 565 | |
| Hauteur de levage (mm) | 3700 | |
| La liberté élève l'altitude (mm) | 150 | |
| Max lève la vitesse (pleine charge) (mm/s) | 372 | |
| Angle d'inclinaison du portail (F/R)(°) | 6/12 | |
| Vitesse de déplacement (au ralenti)(km/h) | 19 | |
| Max climbing power(%) | 50 | |
| Dimensions hors tout (L*W*H)(mm) | 4585*1730*2720 | |
| Poids mort (kg) | 3268 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 260 | |
| Distance des roues (mm) | 1320 | |
| Base d'essieu (mm) | 2040 | |
| Fourches la taille des dents (L*W*H)(mm) | 1070*130*45 | |
| Traction maximale (kgf) | 2587 | |
| Angle de braquage maximum (°) | ±35° | |
| L'angle d'oscillation du pont arrière (°) | ±12° | |
| Rayon de braquage minimum (mm) | 4500 | |
| Moyenne du lecteur | Quatre sont en voiture | |
Norme :Moteur Xinchai 498 Euro III. Moteur 4 cylindres. Automatique avec convertisseur de couple. 4 roues motrices. Axe de réduction de roue. Préchauffeur moteur 220V. Chauffage de cabine. Préchauffeur d'air. Cabine de luxe. Volant réglable. Manette mécanique. Pneus 20,5/70-16. Serrure pour cylindre de direction. Pièces de rechange faciles à endommager.
Équipements optionnels : Lumières LED. Caméra arrière. Manette hydraulique. Manette électrique. Cabine basculante.