


Principal paragraphe de performancemètres de Chariot télescopique TH1840
| 1 | Capacité de levage maximale | 4000kg | |
| Performance | 2 | Capacité de levage maximale à portée maximale | 3500 kg |
| 3 | Capacité de levage maximale à extension maximale de la flèche | 1500 kg | |
| 4 | Hauteur de levage maximale | 18000mm | |
| 5 | Extension horizontale maximale de la flèche | 3300mm | |
| 6 | Capacité de pente maximale | 300 | |
| 7 | Poids opérationnel | 12000kg | |
| 8 | Vitesse maximale | 30 km/h | |
| 9 | Empattement | 3000 mm | |
| 10 | Dimension hors tout (L×L×H) | 6800x2300x2500mm | |
| Moteur | 11 | Modèle | Yunneï YN48GBZ |
| 12 | Modèle | Turbocompresseur, en ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe | |
| 13 | Puissance nominale | 92kw | |
| 14 | Vitesse de rotation spécifiée | 2200 tr/min | |
| 15 | Modèle de dispositif de couple | YJ280 | |
| 16 | Nombre de changement de vitesse | 2 avant, 2 arrière | |
| Essieux moteurs | 17 | Essieu | ESSIEUX DIFFÉRENTIELS |
| 18 | Modèle de conduite | Direction à quatre roues (4WS), direction sur roues avant, direction en crabe | |
| 19 | Essieu avant | Essieu rigide | |
| 20 | Essieu arrière | Essieu oscillant | |
| Frein système |
21 |
Frein de service |
Frein pneumatique de service sur les 4 roues avec double système hydraulique |
| 22 | Frein de stationnement | Frein de stationnement hydraulique négatif | |
| Pneu | 23 | Spécification du type | 17,5-25 |