


| THETECHNICALPARAMETERSOFZL18FCECERTIFICATEMINIWHEELLOADER | |||
| Article | Spécifications | Article | Spécifications |
| Ratedloading weight | 1800 kg | Overalldimensions(LxWxH) | 5300x1800x2750mm |
| Ratedbucket capacity | 0,8 m3 | Enginemodel | XINCHAI498BT(EUROIII) |
| Largeur du godet | 1750 millimètre | Enginetype | In-linearrangement,watercooled, four-cycledieselengine |
| Trackbase | 1500 millimètres | Enginestartingmode | Électrique |
| Empattement | 2100 millimètres | Ratedpower/Rated speed |
36.8KW/2500rpm |
| Min. turning radius(outsideof rear wheels) | 4500 mm | Brakemode | Four-wheelhydraulicspread -shoedbrake |
| Min.Groundclearance | 260 millimètre | Garantie | 12months afterreceivedthegoods |
| Dumpheightfullyraised | 2700 millimètre | Couleur | Accordingtotherequirementsof clientèle |
| Max.Tiltangle | 300 | Tyretype | 20.5/70-16 |
| Max.Bucketbreakout, liftcylinder |
36.8KN | Shippingport | Qingdaoport,China |
| Vitesse maximale | 21 km/h | Packingdetails | Nudepackage,1Unit/20’s GPwith disassembled cabin,3Units/40’sHQ |
| Drivingmode | Four-wheelfull hydraulicdrive |
Deliverytime | 15daysafterconfirmtheorder |
| Transmissiongearboxform | 2gearhydraulicvariable speedchanges |
Supplyability | 100unitspermonth |
| Poids opérationnel | 4150kg | ||