


| THETECHNICALPARAMETERSOFZL18FCECERTIFICATEMINIWHEELLOADER | |||
| Item | Especificações | Item | Especificações |
| Peso nominal de carregamento | 1.800kg | Dimensões gerais (CxLxA) | 5300x1800x2750mm |
| Capacidade nominal da caçamba | 0.8m3 | Modelo do motor | XINCHAI498BT(EUROIII) |
| Largura da caçamba | 1750mm | Tipo de motor | Em linha de arranjo, refrigerado a água, de quatro temposa diesela motor |
| Base de trilhos | 1500mm | Modo de partida do motor | Elétrico |
| Distância entre eixos | 2100mm | Potência nominal/nominal velocidade |
36.8KW/2500rpm |
| Min. raio de giro (fora das rodas traseiras) | 4500mm | Modo de freio | de quatro rodashidráulicade propagação -freio de sapato |
| Min.Groundclearance | 260 milímetros | Garantia | 12 meses após recebeu a mercadoria |
| Despejode alturatotalmente elevado | 2700mm | Cor | De acordo com os requisitos da Clientes |
| Max.Tiltangle | 300 | Tipo de pneu | 20.5/70-16 |
| Max.Bucketbreakout, de elevaçãode cilindro |
36,8 MIL | Porto de embarque | Qingdaoport, China |
| Velocidade Máxima | 21km/h | Detalhes da embalagem | Nudepackage, 1Unit/20's GPcom desmontado cabine, 3Units/40'sHQ |
| Modo de condução | Quatro rodas cheias hidráulicade acionamento |
Prazo de entrega | 15 dias após confirmar o pedido |
| para transmissãopara caixa de velocidadesform | de 2 marchashidráulicavariável mudanças de velocidade |
Capacidade de fornecimento | 100 unidades por mês |
| Peso operacional | 4150kg | ||