


型号技术规格叉F叉车
| 模型 | CPCY30叉车 | |
|
引擎 |
模型 | 新柴A498BT1(欧Ⅲ排放) |
| 额定输出(kw) | 36.8千瓦 | |
| 类型 | 直列、立式、水冷、四冲程 | |
| 气缸数 | 4 | |
| 缸径 | 98 | |
| 气缸正时 | 105 | |
| 额定转速(转/分) | 2400 | |
| 凝视的方法 | 电的 | |
| 总排量(L) | 3.168 | |
| 额定负载(公斤) | 3000 | |
| 负载中心距(mm) | 565 | |
| 举升高度(mm) | 3700 | |
| 自由提升高度(mm) | 150 | |
| 最大提升速度(满载)(mm/s) | 372 | |
| 浇口倾角(F/R)(°) | 6/12 | |
| 移动速度(空转)(km/h) | 19 | |
| Max climbing power(%) | 50 | |
| 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4585*1730*2720 | |
| 自重(kg) | 3268 | |
| 最小离地间隙(mm) | 260 | |
| 轮距(mm) | 1320 | |
| 轴距(mm) | 2040 | |
| 叉齿尺寸(L*W*H)(mm) | 1070*130*45 | |
| 最大牵引力(kgf) | 2587 | |
| 最大转向角(°) | ±35° | |
| 后桥摆角(°) | ±12° | |
| 最小转弯半径(mm) | 4500 | |
| 驱动平均值 | 四人驾驶 | |
标准配置:新柴498欧Ⅲ发动机。 4 缸发动机。带变矩器的自动变速箱。四轮驱动。车轮减速轴。 220V 发动机预热器。机舱加热器。空气预热器。豪华小屋。可调节方向盘。机械操纵杆。 20.5/70-16 轮胎。转向油缸锁。易损坏的备件。
可选设备:LED灯。后置相机。液压操纵杆。电动操纵杆。小费舱。